| 不锈钢 | 上海 | 无锡 | 杭州 | 淄博 | 佛山 | 太原 | 沈阳 | 成都 | 天津 |
| 304/2B卷板1*1219*C | 16040 | 10750 | 15990 | 15990 | 16590 | 15690 | 16090 | -- | 16040 |
| 涨跌 | -- | -- | ↑100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 产地 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | -- | 太钢 |
| 304/NO.1卷板6.0*1520*C | 14640 | 14550 | -- | 14540 | -- | -- | -- | 14990 | -- |
| 涨跌 | -- | ↑50 | -- | ↑50 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 产地 | 东方特钢 | 东方特钢 | -- | 东方特钢 | -- | -- | -- | 太钢 | -- |
06月03日
全国8个主要市场304/2B卷板1*1219*C平均价格15398元/吨,较上个交易日上涨13元/吨。
全国4个主要市场304/NO.1卷板6.0*1520*C平均价格14680元/吨,较上个交易日上涨25元/吨。