不锈钢 | 上海 | 无锡 | 杭州 | 淄博 | 佛山 | 太原 | 沈阳 | 成都 | 天津 |
304/2B卷板1*1219*C | 13890 | 13850 | 13940 | 13690 | 13940 | 13590 | 13790 | - | 13790 |
涨跌 | - | - | ↑100 | - | - | ↑50 | ↑150 | - | ↑150 |
产地 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | - | 太钢 |
304/NO.1卷板6.0*1520*C | 12790 | 24050 | - | 12490 | 12640 | - | - | 13290 | - |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 东方特钢 | 东方特钢 | - | 东方特钢 | 东方特钢 | - | - | 太钢 | - |
5月16日
全国8个主要市场304/2B卷板1*1219*C平均价格13810元/吨,较上个交易日上调37元/吨。
全国5个主要市场304/NO.1卷板6.0*1520*C平均价格15052元/吨,较上个交易日价格相同