冷轧板卷 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 青岛 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 |
0.5mm 冷轧板卷 | 4600 | 4460 | 4430 | 4330 | 4470 | 4460 | 4460 | 4580 | 4360 | 4570 | 4390 |
涨跌 | ↑10 | ↑10 | ↑10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 首钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 包钢 | 河钢邯钢 | 柳钢 | 涟钢 | 包钢 | 涟钢 | 武钢 | 河钢邯钢 |
1.0mm 冷轧板卷 | 4150 | 4170 | 4250 | 4510 | 4240 | 4210 | 4190 | 4290 | 4240 | 4290 | 4160 |
涨跌 | ↑10 | ↑10 | ↑10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 首钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 鞍钢 | 河钢邯钢 | 柳钢 | 涟钢 | 包钢 | 涟钢 | 武钢 | 河钢邯钢 |
冷轧板卷 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 |
0.5mm 冷轧板卷 | 4230 | 4200 | 4280 | 4210 | 4380 | 4230 | 4700 | 4670 | 4740 | 4260 | 4310 |
涨跌 | - | - | ↑20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 首钢 | 新天钢薄板 | 河钢邯钢 | 河钢邯钢 | 鞍钢 | 本钢 | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 |
1.0mm 冷轧板卷 | 4230 | 3960 | 4290 | 4250 | 4130 | 4160 | 4410 | 4320 | 4510 | 4120 | 4140 |
涨跌 | - | - | ↑20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 首钢 | 新天钢薄板 | 鞍钢 | 首钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 |
12月26日
全国22个主要市场0.5mm 冷轧板卷平均价格4424元/吨,较上个交易日上调3元/吨。
全国22个主要市场1.0mm 冷轧板卷平均价格4237元/吨,较上个交易日上调2元/吨。